Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1997 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 8 mei 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05257 |
Vraagprijs | € 475.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 8 mei 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 24 augustus 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1997 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Tentdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 215 m² |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Woonkameroppervlakte | 55,34 m² |
Keukenoppervlakte | 19,54 m² |
Inhoud | 600 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 16 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 3,5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Afgesloten tuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Elektriciteit |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel Zonneboiler Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Deventer L 3218 | Deventer L 3218 |
Perceeloppervlakte | 215 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.