Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1925 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 6 maart 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05256 |
Vraagprijs | € 529.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 6 maart 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 6 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1925 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 4.010 m² |
Woonoppervlakte | 155,6 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,47 m² |
Keukenoppervlakte | 27,03 m² |
Inhoud | 746 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 65,9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Open ligging Platteland Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Toilet |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde houten garage |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Olst-Wijhe L 889 | Olst-Wijhe L 889 |
Perceeloppervlakte | 3.255 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Olst-Wijhe L 591 | Olst-Wijhe L 591 |
Perceeloppervlakte | 240 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Olst-Wijhe L 590 | Olst-Wijhe L 590 |
Perceeloppervlakte | 515 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.