Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1926 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juni 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05271 |
Vraagprijs | € 475.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juni 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 10 juli 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1926 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas HR-glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 815 m² |
Woonoppervlakte | 117 m² |
Woonkameroppervlakte | 35,23 m² |
Keukenoppervlakte | 1.648,2 m² |
Inhoud | 414 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 141 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5,9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg Platteland Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Voorst M 229 |
Perceeloppervlakte | 815 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.